(相关资料图)
高新兴科技集团股份有限公司
2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:高新兴科技集团股份有限公司 单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
前大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴(北京)科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | - | 2.32 | - | - | 2.32 | 物业费 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴创联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 128.79 | 12.79 | - | - | 141.58 | 股权激励摊销 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴国迈科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.80 | - | - | - | 0.80 | 员工奖励 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴物联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 1,661.90 | 6.99 | - | 4.02 | 1,664.87 | 内部资产转让款、股权激励往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴讯美科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 80.96 | 16.44 | - | - | 97.40 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 高新兴智联科技股份有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 80.43 | 9.14 | - | 3.88 | 85.69 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州高新兴电子科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 51.50 | 11.62 | - | - | 63.13 | 运费及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州高新兴智慧城市科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.16 | - | - | - | 0.16 | 运费 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 海城市高新兴信息科技有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 0.28 | 0.51 | - | - | 0.80 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 江苏公信软件科技发展有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 129.93 | - | - | - | 129.93 | 运费、股权激励往来款、往来借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什高新兴信息技术有限责任公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 0.28 | 200.12 | 3.38 | 203.02 | 0.76 | 社保公积金往来款、往来借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 纳雍高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款/应收利息 | 420.62 | 40.00 | 5.09 | 2.39 | 463.31 | 往来借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳市高新兴科技有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 58.82 | 11.51 | - | 2.24 | 68.09 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳高新兴神盾信息技术有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款 | 114.59 | 25.88 | - | 2.23 | 138.24 | 股权激励及往来借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 天门高云智慧城市科技有限公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | 0.49 | - | - | - | 0.49 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 张掖市高新兴智慧城市有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | - | 1.91 | - | - | 1.91 | 社保公积金往来款 | 非经营性往来 |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年半年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年半年度占用资金的利息(如有) | 2023年半年度偿还累计发生金额 | 2023年半年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市高鑫联投资有限公司 | 上市公司的全资子公司 | 其他应收款/应收利息 | 52.08 | 253.00 | 1.17 | - | 306.25 | 往来借款 | 非经营性往来 |
上市公司的子公司及其附属企业 | 广州市高新兴数字能源科技有限责任公司 | 上市公司的控股子公司 | 其他应收款 | - | 35.65 | - | 26.66 | 8.98 | 社保公积金及股权激励往来款 | 非经营性往来 |
关联自然人及其控制的法人 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
其他关联人及其附属企业 | 广州高新兴机器人有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 14.42 | 11.39 | - | 1.54 | 24.27 | 服务费用 | 非经营性往来 |
其他关联人及其附属企业 | 深圳摩吉智行科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 45.69 | - | - | 23.13 | 22.55 | 服务费用 | 非经营性往来 |
其他关联人及其附属企业 | 深圳星联天通科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | - | 0.03 | - | - | 0.03 | 服务费用 | 非经营性往来 |
其他关联人及其附属企业 | 新疆晓鹿信息科技有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 272.00 | - | - | 272.00 | - | 往来借款 | 非经营性往来 |
总计 | - | - | - | 3,113.74 | 639.30 | 9.64 | 541.12 | 3,221.56 | - | - |
法定代表人:刘双广 主管会计工作负责人:刘宇斌 会计机构负责人:于文其
关键词:
高新兴科技集团股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资2023-08-30
左手撒毒,右手持弩,天龙八部2的全新门派星宿终于和大家见面了,大家2023-08-30
今年第11号台风“海葵”靠近浙江,根据台风动向和发展趋势,浙江海事局2023-08-29
1、28X18。相信通过5号国旗尺寸这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时2023-08-29
8月29日晚,钾肥行业新贵亚钾国际()发布2023年半年度报告。今年上半2023-08-29
直播吧8月29日讯据德国知名记者法尔克透露,拜仁商谈引进查洛巴的交易2023-08-29
哈焊华通涨20 01%2023-08-29
“中国被定义为沃尔沃的第二个本土市场,中国市场是世界最大的,以及发2023-08-29
中新网北京8月28日电(记者谢艺观)网络空间是亿万民众共同的精神家园。2023-08-29
在逆水寒手游中逐鹿仙原是新出的大逃杀玩法,但是很多玩家不知道逐鹿仙2023-08-29
证券时报e公司讯,企查查APP显示,近日,万华化学集团营养科技有限公司2023-08-29
【日本一饭店招牌歧视中国人?博主报警】8月28日,在日本的中国小伙发现2023-08-29
期待更多城市通过办好体育赛事,做好“体育+”文章,深入推进体育与文2023-08-29
8月28日,碳酸锂期货盘面大跌,主力合约LC2401合约收跌5 86%至185700元2023-08-29
记者8月28日从成都市住房和城乡建设局获悉,该局下发(成住建发〔22023-08-29
今天来聊聊xcel怎么筛选大于多少的数据,excel怎么筛选大于某一数值的2023-08-29
中国报告大厅2023年8月28日山东省焦亚硫酸钠价格最新走势监测显示:宝2023-08-28
湖南日报·新湖南客户端8月28日讯(通讯员李秋燕邓贻涛)8月27日上午,2023-08-28
【立讯精密:前三季度净利同比预增10%-20%】立讯精密公告,预计前三季2023-08-28
今年8月1日,国家工信部印发了《石化化工行业鼓励推广应用的技术和产品2023-08-28
解决了传统厕所面临的排污难、粪污处理难、成本高的问题,成本降低20%2023-08-28
1、前法拉利和萨博设计师设计了新的Tutala超跑。2、该车型将搭载7 0升V2023-08-28
勐库东半山是一个著名的茶叶产区,位于云南省西双版纳傣族自治州勐海县2023-08-28
摘要:2023年08月28日汤姆猫(300459)主力资金净流入5010 96万元,占2023-08-28
每经AI快讯,国海证券08月28日发布研报称,给予长电科技(600584 SH,2023-08-28
